Gagnant au PMU : Pronostic turf tierce, quinte et jeux sportifs

Pronostics simple gagnant turf

Deux bases spéculatives par course dans une réunion de trot. Vous pouvez les jouer avec une des gestions financières que nous vous proposons. Une réunion PMU est proposée chaque jour.

Ebook turf GRATUIT jeu simple bénéficiaire depuis 10ans!
Vos données restent confidentielles et aucun spam ne vous sera envoyé.


ROUGE gagnantbleu placéorange 4eme puis bleu foncé vert non partant


Vos bases de jeux: cela fonctionne très bien, idéales pour jouer en champ
réduit en couplé, trio, tiercé, quarté, multi, quinté, pick 5...objectif: au moins une base sur les deux à l'arrivée.


PRONOSTIC 2 BASES PLAT - SPECULATIF
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 24 juin 2020 1 1 trot VICHY 13 5 11 9 14 5
13H50   2     10 6 8 1 6 2
    3     13 6 13 10 9 2
    4     1 4 4 3 1 6
    5     4 3 9 3 5 1
    6     3 6 5 1 6 9
    7     8 3 1 4 8 9
    8     12 7 8 12 10 7
    9     12 4 11 3 10 8


Les 2 bases par course dans une réunion chaque jour, 11,90€ le mois 
 
Gagner de 20 à 30% de rentabilité par mois et le pronostic des 2 bases, prono+gestion 29€ le mois


Les 3 bases du quinté gratuite par jour, cliquez ici et demandez 3 bases. 
Vous aurez accès à la page
 
Quinté: Pronostic de la presse

Visitez nos partenaires avec des pronostics gratuits:

  Tof Turf      gagnant pmu pronostic turf tierce quinte jeux spor   


TurfPronos: pronostic pmu Espace Turf, annuaire de site hippique   CITRON VERT  

JPG TURF   ETOILE DU TURF   BESTPRONO   MEILLEUR PRONOSTIC

BASE PRONO QUINTE
    
          
Bourse sans risque en doublant son capital
 

PRONOSTIC 2 BASES PLAT - SPECULATIF
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 22 juin 2020 3 1 trot LA CAPELLE 8 2 8 2 16 3
11H55   2     13 14 10 14 11 13
    3     12 3 10 5 12 3
    4     12 8 8 2 12 9
    5     3 4 3 4 14 13
    6     16 14 16 11 7 14
    7     10 6 10 6 7 5
    8     2 1 1 3 6 5
    9     7 9 6 7 10 2

 

PRONOSTIC 2 BASES PLAT - SPECULATIF
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 21 juin 2020 1 1 trot VINCENNES 3 2 3 11 2 7
13H25   2     7 5 10 7 6 8
    3     12 15 12 2 10 4
    4     16 10 16 2 8 3
    5     14 13 14 13 4 6
    6     5 4 7 10 5 6
    7     16 11 12 11 16 14
    8     7 9 7 2 9 16
    9     9 4 9 6 2 4


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 31 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 2 7 13 6 8 2
13h50   2 trot   4 6 6 2 1 5
    3 trot   8 6 8 5 2 6
    4 trot   10 9 8 14 12 11
    5 trot   14 5 9 16 10 1
    6 trot   9 15 6 9 2 4
    7 trot   3 11 15 3 6 10
    8 trot   5 3 9 5 15 12
  

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 30 décembre 2019 2 1 trot Nantes 1 9 9 6 7 8
11h55   2 trot   7 2 4 6 15 3
    3 trot   4 18 4 14 18 9
    4 trot   11 4 7 13 2 3
    5 trot   8 13 1 2 15 3
    6 trot   6 15 15 9 13 14
    7 trot   12 11 14 12 10 11
    8 trot   10 3 7 4 1 3

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 29 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 7 1 8 12 2 11
13h25   2 trot   7 3 7 4 3 5
    3 trot   8 7 8 9 14 3
    4 trot   12 10 3 16 11 1
    5 trot   15 3 4 15 16 11
    6 trot   15 5 15 9 4 13
    7 trot   13 6 5 1 3 10
    8 trot   5 9 16 1 10 5
    9 trot   7 5 7 3 8 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 28 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 2 6 3 9 11 10
14h00   2 trot   13 14 12 7 4 13
    3 trot   4 14 15 3 14 11
    4 trot   13 7 12 13 10 7
    5 trot   3 7 5 7 6 2
    6 trot   7 10 8 1 16 9
    7 trot   9 5 5 11 3 8
    8 trot   8 4 8 2 1
    9 trot   8 7 3 8 6 4

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 27 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 11 12 6 8 16 12
13h50   2 trot   7 13 7 13 11 8
    3 trot   15 12 14 15 7 11
    4 trot   7 2 15 16 3 5
    5 trot   10 14 9 16 3 5
    6 trot   8 9 9 8 6 2
    7 trot   8 6 3 1 8 14
    8 trot   4 5 4 8 9 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 26 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 4 5 10 9 13 5
13h50   2 trot   9 10 15 10 2 8
    3 trot   4 9 3 2 6 1
    4 trot   13 2 12 8 6 15
    5 trot   6 11 8 6 3 4
    6 trot   13 10 9 10 3 8
    7 trot   1 7 2 4 3 7
    8 trot   7 2 9 3 7 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 25 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 12 4 9 4 12 10
14h00   2 trot   5 1 5 6 4 3
    3 trot   9 8 8 4 13 7
    4 trot   8 3 16 7 2 13
    5 trot   3 2 5 3 4 6
    6 trot   10 6 2 9 10 7
    7 trot   5 6 10 11 4 5
    8 trot   8 10 4 10 8 6
    9 trot   5 7 5 3 2 9

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 24 décembre 2019 2 1 trot Vincennes 4 5 12 5 9 10
12h25   2 trot   13 11 5 14 6 7
    3 trot   4 1 6 13 1 16
    4 trot   12 10 14 1 12 15
    5 trot   8 4 12 13 4 2
    6 trot   8 4 4 6 9 1
    7 trot   5 9 8 6 7 9
    8 trot   7 5 13 12 17 6

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 23 décembre 2019 2 1 trot Argentan 13 10 6 9 10 8
11h55   2 trot   5 1 9 1 11 8
    3 trot   9 11 11 13 9 15
    4 trot   15 5 7 1 6 8
    5 trot   1 18 18 10 8 5
    6 trot   10 18 15 11 14 17
    7 trot   8 2 4 17 2 5
    8 trot   6 8 1 18 13 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 22 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 9 8 10 7 5 8
13h25   2 trot   3 8 3 9 1 11
    3 trot   10 15 12 10 8 3
    4 trot   13 6 9 13 6 16
    5 trot   6 4 6 8 1 16
    6 trot   1 6 3 16 5 10
    7 trot   2 10 14 10 5 9
    8 trot   11 14 12 9 2 16
    9 trot   13 3 11 3 4 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 21 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 7 5 9 5 7 6
14h00   2 trot   7 6 6 5 1 3
    3 trot   6 7 11 9 14 3
    4 trot   7 9 6 10 11 8
    5 trot   9 14 9 10 5 7
    6 trot   5 16 16 7 13 8
    7 trot   6 3 2 6 5 7
    8 trot   5 7 10 9 1 7
    9 trot   12 6 3 10 8 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 20 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 2 4 16 6 4 5
13h50   2 trot   8 10 12 2 1 11
    3 trot   4 10 7 3 5 10
    4 trot   8 5 5 8 3 6
    5 trot   14 5 10 1 4 12
    6 trot   10 4 3 11 9 8
    7 trot   10 7 10 13 4 7
    8 trot   12 2 4 13 14 7

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 19 décembre 2019 1 1 trot Cabourg 15 6 5 13 1 6
13h50   2 trot   14 6 10 8 3 5
    3 trot   13 10 13 11 8 15
    4 trot   8 4 1 15 2 5
    5 trot   15 14 14 11 15 12
    6 trot   14 2 14 7 4 1
    7 trot   7 9 6 2 9 13
    8 trot   2 6 4 11 10 16

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 18 décembre 2019 2 1 trot Vincennes 12 13 12 6 13 14
12h00   2 trot   7 9 7 4 8 5
    3 trot   3 1 9 5 3 7
    4 trot   17 16 18 16 12 7
    5 trot   5 4 15 6 3 9
    6 trot   11 9 12 1 4 8
    7 trot   5 9 2 3 10 4
    8 trot   1 12 13 12 8 2

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 17 décembre 2019 2 1 trot Vincennes 13 14 13 15 10 7
11H55   2 trot   8 5 3 1 4 6
    3 trot   5 2 5 2 1 6
    4 trot   6 5 2 3 7 6
    5 trot   5 12 11 2 5 6
    6 trot   6 9 9 7 6 3
    7 trot   9 6 14 10 5 15
    8 trot   2 12 3 7 10 14

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 16 décembre 2019 2 1 trot Le Mans 8 11 6 12 9 13
11H55   2 trot   11 14 11 5 14 9
    3 trot   7 17 9 5 11 7
    4 trot   10 8 7 6 3 5
    5 trot   13 3 1 9 10 14
    6 trot   12 18 16 17 15 12
    7 trot   15 16 16 1 17 14
    8 trot   7 6 13 9 3 8


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 15 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 4 12 2 8 3 10
13h25   2 trot   13 9 6 12 8 15
    3 trot   6 11 9 11 5 14
    4 trot   13 3 13 6 8 11
    5 trot   5 11 4 12 16 5
    6 trot   11 3 9 3 4 7
    7 trot   6 5 2 10 8 1
    8 trot   2 6 9 5 6 1
    9 trot   6 5 4 6 5 11

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 14 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 8 7 6 9 7 8
14h00   2 trot   9 13 5 13 8 4
    3 trot   7 8 7 6 4 8
    4 trot   7 1 4 7 3 2
    5 trot   9 13 8 5 2 4
    6 trot   9 8 11 7 12 10
    7 trot   4 8 8 10 12 4
    8 trot   8 4 4 6 3 7
    9 trot   6 8 6 4 5 12

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 13 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 10 9 5 13 15 10
13h50   2 trot   5 12 16 14 12 13
    3 trot   3 1 10 2 3 5
    4 trot   14 9 12 4 11 1
    5 trot   16 13 14 16 13 10
    6 trot   5 9 6 8 3 5
    7 trot   3 4 7 6 1 12
    8 trot   6 8 11 13 3 14

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 12 décembre 2019 2 1 trot Vincennes 13 8 11 8 12 13
11H55   2 trot   11 4 9 12 11 5
    3 trot   11 8 9 7 5 6
    4 trot   8 3 2 4 11 10
    5 trot   13 6 13 9 11 10
    6 trot   11 7 7 8 11 4
    7 trot   15 9 16 15 1 5
    8 trot   16 15 16 5 8 13


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 11 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 14 5 5 2 6 4
13h50   2 trot   6 7 8 2 6 3
    3 trot   1 6 4 8 3 6
    4 trot   10 9 5 9 3 12
    5 trot   7 9 7 10 5 2
    6 trot   3 9 4 3 5 10
    7 trot   8 1 8 2 9 6
    8 trot   14 11 11 5 7 12

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 10 décembre 2019 1 1 trot Cabourg 8 12 13 10 11 7
13h50   2 trot   7 10 9 4 14 12
    3 trot   12 13 14 4 7 3
    4 trot   4 10 1 16 6 4
    5 trot   2 6 10 13 4 11
    6 trot   14 7 7 12 2 1
    7 trot   2 10 5 3 1 4
    8 trot   15 5 4 6 9 1


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 9 décembre 2019 2 1 trot Vincennes 11 12 9 11 5 2
11h55   2 trot   15 9 12 15 11 8
    3 trot   11 6 8 10 6 9
    4 trot   10 4 5 6 10 4
    5 trot   8 10 10 3 7 6
    6 trot   6 9 6 5 10 2
    7 trot   3 7 3 2 4 15
    8 trot   4 7 7 8 9 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 8 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 10 8 9 11 4 5
13h25   2 trot   5 10 1 4 2 10
    3 trot   5 7 1 7 3 8
    4 trot   6 4 6 18 16 13
    5 trot   14 8 3 8 14 15
    6 trot   1 12 1 8 3 9
    7 trot   5 12 16 8 2 15
    8 trot   12 8 12 1 14 4
    9 trot   5 12 12 5 4 1


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 7 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 9 6 8 6 11 10
14h00   2 trot   7 9 10 7 3 5
    3 trot   9 3 9 2 5 10
    4 trot   3 8 3 9 1 2
    5 trot   10 9 10 6 9 3
    6 trot   5 6 5 11 8 15
    7 trot   7 8 8 1 11 3
    8 trot   10 15 10 8 12 15
    9 trot   7 6 4 3 7 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 6 décembre 2019 3 1 trot Chartres 9 12 6 5 9 4
12h15   2 trot   14 1 12 8 5 11
    3 trot   8 17 4 11 17 9
    4 trot   14 10 12 9 1 7
    5 trot   7 10 6 5 12 14
    6 trot   9 15 9 1 15 3
    7 trot   3 15 3 16 10 14
    8 trot   3 16 4 6 7 1

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 5 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 7 15 1 9 7 15 
13h50   2 trot   3 6 2 13 3 12
    3 trot   15 16 3 14 5 1
    4 trot   1 2 1 6 3 2
    5 trot   6 7 1 14 13 6
    6 trot   6 7 6 7 2 5
    7 trot   13 9 5 1 10 12
    8 trot   7 10 7 3 1 2

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 4 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 4 8 15 14 16 8
13h50   2 trot   9 2 9 11 8 5
    3 trot   16 10 16 2 11 9
    4 trot   9 6 9 13 16 11
    5 trot   7 2 7 1 8 3
    6 trot   8 7 3 4 1 2
    7 trot   10 5 5 7 9 1
    8 trot   5 6 6 10 2 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 3 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 1 8 2 13 1 15
13h50   2 trot   10 5 12 7 14 10
    3 trot   7 8 11 10 14 9
    4 trot   14 9 1 16 10 13
    5 trot   5 3 5 8 9 11
    6 trot   3 7 7 12 1 6
    7 trot   4 5 10 4 8 14
    8 trot   14 9 15 1 3 7

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 2 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 2 5 11 3 13 2
13h50   2 trot   4 8 7 6 8 10
    3 trot   5 10 3 5 9 10
    4 trot   2 4 8 13 7 6
    5 trot   2 4 5 7 6 4
    6 trot   7 6 7 4 9 6
    7 trot   5 8 2 8 5 1
    8 trot   9 8 12 7 4 10

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 1 décembre 2019 1 1 trot Vincennes 13 5 15 16 5 13
13h25   2 trot   8 6 8 9 5 6
    3 trot   7 4 3 7 5 6
    4 trot   15 11 15 1 10 2
    5 trot   5 9 5 8 9 6
    6 trot   12 14 13 7 12 4
    7 trot   8 11 1 10 11 4
    8 trot   14 15 15 5 12 2
    9 trot   14 8 14 8 12 10

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 30 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 7 15 7 6 8 3
14h00   2 trot   7 9 7 8 6 9
    3 trot   9 12 12 1 8 9
    4 trot   8 12 8 14 11 12
    5 trot   1 4 12 9 7 3
    6 trot   7 2 9 8 6 15
    7 trot   7 14 1 11 2 7
    8 trot   10 7 11 7 9 2
    9 trot   1 5  1 12 5 10

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 29 novembre 2019 5 1 trot Marseille 15 8 16 15 10 1
16h47   2 trot   1 2 9 8 16 5
    3 trot   10 1 14 15 4 13
    4 trot   16 14 7 2 6 9
    5 trot   2 1 10 16 6 8
    6 trot   7 8 9 14 8 2
    7 trot   6 3 3 7 15 6
    8 trot   6 1 2 7 8 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 28 novembre 2019 2 1 trot Vincennes 5 12 12 8 1 4
11h55   2 trot   3 1 1 11 2 6
    3 trot   10 2 9 5 10 2
    4 trot   7 2 15 6 9 16
    5 trot   3 8 8 9 11 4
    6 trot   5 10 5 7 10 9
    7 trot   2 1 7 8 6 5
    8 trot   7 8 8 6 3 2

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 27 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 10 3 14 12 5 7 11
13h50   2 trot   2 8 6 2 9 4
    3 trot   3 4 5 6 8 11
    4 trot   7 6 2 8 4 1
    5 trot   16 1 16 9 3 5
    6 trot   14 2 4 1 13 6
    7 trot   6 4 6 5 1 13
    8 trot   14 8 14 9 12 8


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 26 novembre 2019 3 1 trot Vincennes 8 4 8 2 6 11
16h27   2 trot   1 3 4 2 3 5
    3 trot   6 14 7 5 8 16
    4 trot   4 9 6 10 9 12
    5 trot   12 14 14 4 5 10
    6 trot   7 1 14 8 10 9
    7 trot   13 7 11 13 4 2
    8 trot   12 8 12 14 3 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 25 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 9 6 9 2 11 10
13h50   2 trot   3 15 12 10 9 3
    3 trot   3 6 11 4 10 6
    4 trot   14 7 4 14 12 1
    5 trot   10 14 8 1 10 4
    6 trot   5 14 16 4 8 9
    7 trot   4 3 4 2 6 9
    8 trot   15 13 10 12 2 13


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 24 novembre 2019 4 1 trot Salon 11 16 3 6 12 14
12h05   2 trot   6 4 7 6 1 2
    3 trot   15 10 12 15 10 2
    4 trot   9 1 14 4 8 11
    5 trot   4 7 4 2 9 13
    6 trot   3 7 4 7 16 6
    7 trot   6 10 6 16 3 1
    8 trot   16 7 15 9 16 10

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 23 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 6 1 13 9 1 3 
14h00   2 trot   8 3 8 11 5 1 
    3 trot   15 12 8 4 12 3 
    4 trot   11 8  6 8 11 9
    5 trot   8 9 12 8 6 13 
    6 trot   7 3 13 3 1 2 
    7 trot   10 8  10 6 9 5
    8 trot   2 14 14 6 11 10 
    9 trot   10 5  3 6 2 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 22 novembre 2019 4 1 trot Graignes 15 13 17 7 12 10 
16h23   2 trot   13 9  4 7 9 13
    3 trot   3 11 11 4 15 3 
    4 trot   17 8 8 6 7 15 
    5 trot   18 17 5 7 16 10 
    6 trot   5 3 5 9 7 3 
    7 trot   5 14  5 10 9 13
    8 trot   15 12  9 2 14 10

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 21 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 7 8 3 9 12 14
13h50   2 trot   4 1 2 10 9 3
    3 trot   2 8 14 10 1 12
    4 trot   6 7 10 5 9 1
    5 trot   14 8 14 12 5 6
    6 trot   7 2 11 1 2 5
    7 trot   3 2 3 1 2 5
    8 trot   3 15 2 4 6 3

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 20 novembre 2019 1 1 trot Mauquenchy 7 8 9 12 10 5
14h00   2 trot   6 9 7 2 5 12
    3 trot   15 12 13 1 10 9
    4 trot   7 18 16 17 9 7
    5 trot   9 3 8 6 9 4
    6 trot   10 11 6 8 5 7
    7 trot   12 6 6 11 13 7
    8 trot   15 13 13  15 12

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 19 novembre 2019 2 1 trot Lyon 3 10 3 17 16 15
11h55   2 trot   7 14 7 11 12 16
    3 trot   9 13 6 18 15 16
    4 trot   17 16 9 3 12 6
    5 trot   9 6 8 9 6 3
    6 trot   4 2 6 7 8 9
    7 trot   12 4 12 9 6 3
    8 trot   3 9 8 5 11 1

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 18 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 10 7 12 10 5 4
13h50   2 trot   4 11 1 5 14 9
    3 trot   12 4 7 3 15 12
    4 trot   13 15 1 14 13 12
    5 trot   3 9 4 9 8 3
    6 trot   9 3 3 13 9 12
    7 trot   1 2 7 9 3 5
    8 trot   11 12 6 13 9 12

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
dimanche 17 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 4 13 1 2 11 10
13h25   2 trot   14 6 1 9 3 12
    3 trot   9 13 8 10 5 7
    4 trot   7 8 11 6 7 12
    5 trot   11 9 5 9 16 7
    6 trot   12 14 8 7 1 16
    7 trot   11 4 4 5 11 12
    8 trot   12 8 9 12 5 13
    9 trot   4 10 12 4 5 15

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
samedi 16 novembre 2019 4 1 trot Laval 15 16 9 14 15 2
12h15   2 trot   7 16 4 7 14 1
    3 trot   15 13 15 9 8 1
    4 trot   12 6 15 3 2 14
    5 trot   6 8 6 8 1 2
    6 trot   11 1 6 4 10 8 
    7 trot   13 7 7 3 6 11
    8 trot   7 8 12 9 8 13

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 15 novembre 2019 4 1 trot Le Croisé Laroche 16 15 15 12 10 11
16h23   2 trot   1 6 7 9 12 13
    3 trot   9 10 9 8 10 5
    4 trot   12 9 12 9 15 11
    5 trot   16 8 5 4 8 6
    6 trot   2 13 2 4 5 8
    7 trot   12 13 12 9 13 14
    8 trot   7 8 8 6 7 5

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 14 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 16 14 3 16 13 6
13h50   2 trot   7 3 4 5 7 1
    3 trot   8 5 16 5 8 7
    4 trot   12 2 9 13 1 5
    5 trot   10 8 5 7 10 8
    6 trot   4 11 8 11 1 10
    7 trot   14 5 8 2 9 12
    8 trot   8 10 10 9 15 12

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 13 novembre 2019 4 1 trot Reims 7 12 12 2 3 1
16h27   2 trot   7 10 12 5 7 6
    3 trot   4 13 4 2 3 9
    4 trot   13 5 13 9 12 5
    5 trot   11 3 10 16 7 13
    6 trot   9 4 7 11 5 8
    7 trot   13 4 9 10 7 2
    8 trot   5 8 5 7 4 3


PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 12 novembre 2019 1 1 trot Bordeaux 2 13 2 7 11 12
13h10   2 trot   4 3 12 14 16 6
    3 trot   12 14 9 16 15 14
    4 trot   7 13 1 7 11 6
    5 trot   2 1 16 6 1 11
    6 trot   4 6 4 10 9 3
    7 trot   13 5 8 10 5 3
    8 trot   6 11 6 7 13 15

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
lundi 11 novembre 2019 4 1 trot Lyon 5 17 2 6 9 1
16h42   2 trot   7 4 5 12 10 8
    3 trot   10 9 11 10 6 9
    4 trot   8 4 1 2 4 7
    5 trot   3 4 6 7 4 2
    6 trot   7 6 1 7 10 8
    7 trot   11 8 8 10 9 3
    8 trot   13 3 17 4 14 7

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
vendredi 8 novembre 2019 6 1 plat St Galmier 3 2 3 1 6 2
18h30   2 plat   4 11 10 11 7 5
    3 plat   1 5 2 8 5 6
    4 trot   5 6 4 7 1 6
    5 trot   14 5 11 12 18 14
    6 trot   4 11 4 11 15 4
    7 trot   5 6 10 4 2 7
    8 trot   14 9 14 1 13 11
    9 trot   4 6 4 1 3 2
               

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
jeudi 7 novembre 2019 1 1 trot Vincennes 8 1 9 2 8 10
13h50   2 trot   6 2 6 4 9 12
    3 trot   16 5 6 9 7 16
    4 trot   10 14 16 12 7 11
    5 trot   9 1 9 13 8 11
    6 trot   3 11 8 12 11 1
    7 trot   7 11 8 11 6 4
    8 trot   4 12 6 1 4 12

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mercredi 6 novembre 2019 1 1 trot Nantes 8 6 9 6 5 16
13h15   2 trot   14 10 14 2 11 10
    3 trot   13 14 8 14 5 15
    4 trot   7 10 4 9 5 3
    5 trot   6 13 14 2 15 6
    6 trot   12 10 9 2 12 8
    7 trot   7 6 12 5 11 7
    8 trot   3 5 3 15 10 8

PRONOSTICS 2 CHEVAUX spéculatifs
Date Réunion N° course Disc. Hippodrome Base 1 Base 2 Arrivée
mardi 5 novembre 2019 2 1 trot Maure de Bretagne 1 4 13 10 6 5
